欢迎访问聊城高新区人才网

当前位置:首页> 新闻资讯> 通知公告

2018年度聊城高新区事业单位公开招聘报名情况统计(截止6月2日16:30)

发布时间:2018-06-02  访问量:2617  【字体:

 

截至6月2日16点30分报名情况
敬告:公布的数据非最终情况,仅供考生参考,请勿转载或引用。
报考部门 报考职位 招聘人数 审核通过人数 交费人数
辖区初级中学 初中语文教师(聘用制) 2 4 1
辖区初级中学 初中数学教师(聘用制) 2 7 1
辖区初级中学 初中英语教师(聘用制) 1 2 2
辖区初级中学 初中物理教师(聘用制) 1 5 2
辖区初级中学 初中化学教师(聘用制) 1 13 4
辖区初级中学 初中生物教师(聘用制) 1 9 4
辖区初级中学 初中美术教师(聘用制) 1 9 4
辖区小学 小学语文教师(聘用制) 18 121 35
辖区小学 小学数学教师(聘用制) 10 164 45
辖区小学 小学英语教师(聘用制) 6 33 9
辖区小学 小学音乐教师(聘用制) 3 28 11
辖区小学 小学体育教师(聘用制) 4 58 11
辖区小学 小学美术教师(聘用制) 3 54 6
辖区小学 小学信息技术教师(聘用制) 2 13 3
辖区幼儿园 幼儿教师(聘用制) 28 175 47
聊城高新区许营镇卫生院 中医(事业编制) 1 5 2
辖区乡镇卫生院 护理(事业编制) 2 10 7
聊城高新区顾官屯镇卫生院 口腔(事业编制) 1 2 2
聊城高新区韩集乡卫生院 中药(事业编制) 1 2 1
聊城高新区韩集乡卫生院 口腔(事业编制) 1 6 3

友情链接